JENERATÖR GÜÇLERİ
MODEL CİHAZ GERİLİMİ CİHAZ GÜCÜ CİHAZ FREKANSI
UD300 210-230 Volt 1,2Kw 8-20Khz
UD500 210-230 Volt 1,5Kw 8-20Khz
UD600 210-230 Volt 1,5Kw 8-20Khz
UD800 210-230 Volt 1,5Kw 8-20Khz
UD1000 210-230 Volt 2Kw 8-20Khz
UD1100 210-230 Volt 2Kw 8-20Khz
UD1200 210-230 Volt 3Kw 8-20Khz
UD1300 210-230 Volt 3Kw 8-20Khz
UD1400 210-230 Volt 4Kw 8-20Khz
UD1500 210-230 Volt 5Kw 8-20Khz
UD1600 210-230 Volt 5Kw 8-20Khz
UDPD1600 370-425 Volt 5Kw 8-20Khz
UDPD2100 370-425 Volt 6,5Kw 8-20Khz
UDPD2500 370-425 Volt 8Kw 8-20Khz
UDPD3100 370-425 Volt 12Kw 8-20Khz
Designed by Stratejimedya

Tüm Hakları Saklıdır.